Kids 1 (female)

Pos Athlete Gun Time Run1 #R1 T1 #T1 Swim #S T2 #T2 Run2 #R2 Chip Time
1 Sophia Fitzgerald 0:12:58 0:03:35 1 0:00:55 1 0:03:14 4 0:01:11 1 0:04:04 1 0:12:57
2 Ioanna Matni 0:15:07 0:04:13 2 0:01:19 3 0:02:55 1 0:01:34 2 0:05:07 3 0:15:06
3 Eponi Kondys 0:15:45 0:04:16 3 0:01:37 4 0:02:57 3 0:01:51 4 0:05:05 2 0:15:44
4 Persephone Dunn 0:16:28 0:05:11 4 0:01:18 2 0:02:56 2 0:01:35 3 0:05:28 4 0:16:26

Kids 1 (male)

Pos Athlete Gun Time Run1 #R1 T1 #T1 Swim #S T2 #T2 Run2 #R2 Chip Time
1 George Farrar 0:11:51 0:03:14 1 0:00:56 1 0:02:47 1 0:01:05 1 0:03:50 1 0:11:50
2 Imran Kopbayev 0:12:21 0:03:17 3 0:01:03 4 0:02:53 2 0:01:09 3 0:04:00 3 0:12:20
3 Harper Yates 0:12:47 0:03:15 2 0:01:00 2 0:03:34 8 0:01:06 2 0:03:53 2 0:12:46
4 Angelo Matni 0:13:08 0:03:51 6 0:01:03 3 0:02:59 3 0:01:15 6 0:04:02 4 0:13:07
5 Joshua Toffrey 0:13:24 0:03:38 4 0:01:07 6 0:03:15 5 0:01:10 4 0:04:14 6 0:13:22
6 Aiden Wilson 0:13:46 0:03:41 5 0:01:06 5 0:03:25 7 0:01:14 5 0:04:20 7 0:13:45
7 Shivam Nadkarni 0:14:28 0:04:02 7 0:01:23 7 0:03:11 4 0:01:44 8 0:04:09 5 0:14:27
8 Charles Mcadam 0:15:59 0:04:26 8 0:01:25 8 0:03:17 6 0:01:30 7 0:05:22 8 0:15:58
9 Archie Lloydowen

Kids 2 (female)

Pos Athlete Gun Time Run1 #R1 T1 #T1 Swim #S T2 #T2 Run2 #R2 Chip Time
1 Zoi Matni 0:12:58 0:03:22 1 0:01:00 4 0:04:03 1 0:01:07 3 0:03:28 1 0:12:58
2 Sofiia Sadykova 0:13:46 0:03:30 3 0:00:55 1 0:04:38 2 0:00:56 1 0:03:47 3 0:13:44
3 Manon Gabert 0:14:08 0:03:23 2 0:01:03 5 0:04:51 4 0:01:07 4 0:03:44 2 0:14:07
4 Cara Cameron 0:15:35 0:04:08 8 0:00:59 2 0:05:01 8 0:01:05 2 0:04:22 5 0:15:33
5 Layla Elsafty 0:15:35 0:03:51 7 0:01:19 7 0:04:58 5 0:01:08 5 0:04:20 4 0:15:35
6 Nour Abdelaal 0:17:04 0:03:45 6 0:01:21 8 0:05:01 7 0:01:43 7 0:05:17 8 0:17:04
7 Beatrice Daly 0:17:22 0:04:32 9 0:01:15 6 0:04:49 3 0:01:59 8 0:04:48 6 0:17:21
8 Amy Alberts 0:19:51 0:03:35 5 0:01:48 9 0:06:28 9 0:02:48 9 0:05:13 7 0:19:50
9 Ulfa MohammadHisham 0:03:32 4 0:00:59 3 0:04:59 6 0:01:14 6
10 Poppy Dunn 0:04:32 10

Kids 2 (male)

Pos Athlete Gun Time Run1 #R1 T1 #T1 Swim #S T2 #T2 Run2 #R2 Chip Time
1 Saeed Damaj 0:12:05 0:03:00 1 0:00:55 2 0:04:13 1 0:00:50 1 0:03:10 1 0:12:05
2 Reuben Leblanc 0:12:45 0:03:06 3 0:00:51 1 0:04:13 2 0:00:53 2 0:03:44 5 0:12:45
3 Harrison Millward 0:13:11 0:03:13 5 0:00:55 4 0:04:30 4 0:01:10 6 0:03:24 2 0:13:10
4 ShuYang Seah 0:14:04 0:03:50 8 0:01:15 10 0:04:14 3 0:01:04 3 0:03:41 4 0:14:03
5 Liam Wilson 0:14:14 0:03:12 4 0:01:01 7 0:05:12 8 0:01:10 5 0:03:41 3 0:14:14
6 Malek Elsayed 0:14:43 0:03:05 2 0:00:55 3 0:05:18 10 0:01:31 10 0:03:59 7 0:14:45
7 Freddie Fitzgerald 0:14:56 0:03:32 6 0:00:57 5 0:04:59 5 0:01:30 9 0:03:58 6 0:14:54
8 Abderrahmane Totten 0:15:45 0:03:48 7 0:01:18 12 0:05:12 9 0:01:14 7 0:04:15 8 0:15:45
9 Cecile Chanefane 0:16:05 0:03:52 9 0:01:18 11 0:04:59 6 0:01:05 4 0:04:52 10 0:16:03
10 Dexter Finch 0:16:12 0:04:13 11 0:01:07 8 0:05:01 7 0:01:28 8 0:04:23 9 0:16:10
11 Mohammed Alhemaidi 0:17:37 0:04:11 10 0:01:01 6 0:05:47 11 0:01:43 11 0:04:56 11 0:17:37
12 Adam Elsafty 0:21:10 0:04:58 12 0:01:10 9 0:05:51 12 0:01:50 12 0:07:22 12 0:21:08
13 Essa Almaadeed

Primary Relay (female)

Pos Athlete Gun Time Run1 #R1 T1 #T1 Swim #S T2 #T2 Run2 #R2 Chip Time
1 Team TriChaneBonaparte 0:24:46 0:05:59 1 0:11:16 1 0:24:46

Primary Relay (male)

Pos Athlete Gun Time Run1 #R1 T1 #T1 Swim #S T2 #T2 Run2 #R2 Chip Time
1 Ruaridh Melville 0:12:54 0:03:53 1 0:00:52 1 0:03:03 1 0:00:51 1 0:04:16 1 0:12:54